Ключи CMM и их реализация в RUP
Сo1 | Проект выполняется в соответствии с установленной организационной политикой (Software Configuration Management) | Инициативная группа | Под политикой можно определять ключевые роли и должностные обязанности сотрудников, вовлеченных в КУ. | ||
Ab1 | Руководство обладает полномочиями для управления существующими или устанавливаемыми проектными базовыми линиями | Менеджер проекта, руководитель | Конфигурационное управление и управление версиями, план проекта конфигурационного и версионного контроля | Действия: установление процесса контроля изменений | Данный шаг подразумевает определение конкретной политики версионного управления. |
Ab2 | Организуется работа группы, ответственной за внедрение SCM для существующего проекта | Любой работник | Управление проектами. Разработка SDP (Software Development Plan) | Действия: определение проектной организации | Данный шаг подразумевает определение проектной организации. Входящими данными для этого ключа могут служить: модель системы в Rational Rose, и сгенерированный на ее основе отчет в SoDA, по SDP. |
Ab3 | Выделяются ресурсы и финансирование для выполнения SCM-действий | Менеджер проекта | Управление проектами. Разработка SDP | Действия: определение проектной организации | Частичное повторение предыдущего этапа. В силу особой важности правильного выбора проектной организации полагается уделить большое количество времени на ее правильную организацию. |
Ab4 | Все члены SCM-групп обучены процедурам и методам для исполнения SCM-действий | Менеджер проекта | Управление проектами. Управление итерациями | Действия: изучение/обучение | Данный шаг подразумевает обучение сотрудников заказчика либо собственными силами (если есть соответствующие специалисты, проводившие пилотный проект), либо с привлечением сторонних консультантов. |
Ab5 | Члены группы разработки программного обеспечения связываются с обученными группами, чтобы дополнять их SCM-действия | Менеджер проекта | Управление проектами. Управление итерациями | Действия: изучение/обучение | То же, что и предыдущий шаг. |
Ac1 | План SCM готовится к каждому проекту согласно установленной процедуре | Менеджер конфигураций | Конфигурационное управление и управление версиями. План проекта конфигурационного и версионного контроля | Действие: создание CM-плана. Шаблон: SCMP | |
Ac2 | Зарегистрированный и утвержденный SCM-план используется в качестве основы для выполнения дальнейших SCM-действий | Менеджер конфигураций | Конфигурационное управление и управление версиями. План проекта конфигурационного и версионного контроля | Действия: создание CM-плана. Шаблон: SCMP | Подразумевается написание конфигурационного плана – политики изменений версий файлов в составе проекта. План является обязательным для всех участников проекта. |
Ac3 | Система библиотек управления конфигурациями установлена как основа (репозитарий) для программных базовых линий | Менеджер конфигураций | Конфигурационное управление и управление версиями. Создается конфигурационная среда | Действия: настройка среды CM. Инструмент: | Практический шаг. Администратор ClearCase и ClearQuest реализует физическое воплощение запланированной конфигурационной политики. Создается репозитарий, который насыщается начальными правами. |
Ac4 | Разрабатываемые данные кладутся под управление и идентифицируются | Менеджер конфигураций | Конфигурационное управление и управление версиями. План проекта конфигурационного и версионного контроля | Действия: Создание CM-плана. Шаблон: SCMP | Физическая постановка проектных данных под управление . |
Ac5 | Запросы на изменение и отчеты по всем элементам конфигурации должны быть введены, зарегистрированы, рассмотрены и одобрены согласно установленной процедуре | Менеджер проекта, руководитель | Конфигурационное управление и управление версиями. План проекта конфигурационного и версионного контроля | Действия: установление процесса контроля изменений. Шаблон: SCMP | Данная функциональность может быть обеспечена при совместном использовании и . При настройке выбирается тип возможной совместной работы продуктов: UCM или BASE. От выбранного типа существенно зависит политика дальнейшей работы. |
Ac6 | Изменения базовых линий управляются согласно установленной процедуре | Интегратор | Конфигурационное управление и управление версиями. Управление релизами и базовыми версиями | Действия: создание базовых линий. Шаблон: SCMP | В зависимости от выбранной политики использования ClearCase (UCM или BASE) выбирается политика нумерации релизов (базовых, отладочных). |
Ac7 | Базовые линии компилируются и управляются согласно установленной процедуре | Интегратор | Конфигурационное управление и управление версиями. Управление релизами и базовыми версиями. | Действия: продвижение базовых линий. Шаблон: SCMP | Данная процедура должна быть зарегистрирована в SCMP и иметь соответственное сопровождение. В отличие от предыдущего данный этап подразумевает практическое использование уже установленной политики. |
Ac8 | Состояния элементов конфигурации и модулей зарегистрированы согласно установленной процедуре | Любой работник | Конфигурационное управление и управление изменениями. Изменение и производство базовых линий | Действия: создание изменений. Шаблон: SCMP | Собственно процесс обеспечения доступа к подконтрольным данным любого участника. |
Ac9 | Стандартные отчеты, документирующие SCM-действия и содержания базовых линий, разработаны и сделаны доступными как заинтересованным группам, так и отдельным участникам | Менеджер конфигураций | Конфигурационное управление и управление изменениями. Мониторинг состояния и создания отчетов статуса конфигурации | Действия: создание отчетов по конфигурационным статусам. Шаблон: SCMP | Генерация отчетов возможна как через сам , так и через специальные средства отчетности, такие как . Если используются возможности ClearCase, то допускается автоматизированная генерация произвольных отчетов по заранее установленному расписанию. |
Ac10 | Аудит базовых линий проводится согласно установленной процедуре | Менеджер конфигураций | Конфигурационное управление и управление изменениями. Мониторинг состояния и создания отчетов статуса конфигурации | Действия: исполнение конфигурационного аудита. Шаблон: SCMP | имеет встроенные средства по аудиту, а также позволяет при помощи набора мастеров устанавливать способы, отличающиеся от стандартных. |
Me1 | Единицы измерения созданы и используются для определения состояний SCM-действий | Менеджер проектов | Управление проектом. Отслеживание и контроль проекта | Действия: отслеживание проектного статуса. Шаблон: план единиц измерений. | Заканчивая план измерений, проект определит, что измерения будут приняты.В этом случае они должны быть проанализированы и использованы для улучшения процессов. |
Ve1 | SCM-действия периодически просматриваются старшими менеджерами или руководителями | Рецензент проекта | Управление проектом. Отслеживание и контроль проекта | Действия: рецензирование проекта | Все отчеты читаются и рецензируются. |
Ve2 | SCM-действия просматриваются в двух случаях: периодически и по событиям (действий) | Менеджер проектов | Управление проектом. Отслеживание и контроль проекта | Действия: отслеживание проектного статуса | Руководство должно иметь представление о состоянии проекта. Соответственно отчетные представления позволяют легко это обеспечить. Периодичность и форма проверки определяется на более ранних этапах. Формат просмотра может быть линейным, в соответствии с расписанием, например еженедельно, а может быть интерактивным, когда вышестоящее руководство немедленно информируется об определенных действиях сотрудников. |
Ve3 | SCM-группа периодически проводит аудит базовых линий на предмет соответствия начальным установкам | Менеджер конфигураций | Управление конфигурациями и изменениями. Отслеживание состояния и вывод отчетов по конфигурационному статусу | Действие: подготовка конфигурационного аудита. Шаблон: SCMP | Периодически проводится аудит состояние проектных линий. Отчеты по базовым линиям представляются . Группа ответственных лиц периодически просматривает, не противоречат ли они установленным ранее политикам. |
Ve4 | Группа гарантии качества ПО просматривает и/или проводит ревизию действий и генерирует соответствующие отчеты | Рецензент проекта | Управление проектом. Отслеживание и контроль проекта | Действия: отслеживание проектного состояния |
Термины, используемые в таблице:
-
SCM — Software Configuration Management
SDP — Software Development Plan
SCMP — Software Configuration Management Plan
UCM — Unified Change Management
CM — Configuration Management